日本生物学オリンピック2013 本選 広島大会 受賞者一覧
表彰
広島大学長賞(総合成績第一位)
那須田 桂 | 静岡県立浜松北高等学校 | 静岡県 | 高2 | 男 |
東広島市長賞(総合成績第二位)
城所 将仁 | 愛知県立時習館高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
広島バイオテクノロジー推進協議会会長賞(総合成績第三位)
坂西 空 | 東京都立西高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
東広島市教育委員会教育長賞(総合成績第四位)
廣田 悠 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
湧永製薬株式会社社長賞 (総合成績第五位)
景山 魁 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
レタープレス株式会社社長賞(本選成績第一位)
坂西 空 | 東京都立西高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
実験試験(動物部門)第一位
永沼 しおり | 宮城県仙台第二高等学校 | 宮城県 | 既卒生 | 女 |
実験試験(生化学部門)第一位
坂西 空 | 東京都立西高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
実験試験(植物部門)第一位
景山 魁 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
日本科学技術振興財団理事長賞 (本選出場中学生一位)
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 宮崎県 | 中2 | 男 |
金賞(10名)(50音順)
上羽 利瑛子 | 立命館高等学校 | 京都府 | 高3 | 女 |
景山 魁 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
金井 雄樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
城所 将仁 | 愛知県立時習館高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
桒原 良輔 | 千葉県立船橋高等学校 | 千葉県 | 高2 | 男 |
坂西 空 | 東京都立西高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
那須田 桂 | 静岡県立浜松北高等学校 | 静岡県 | 高2 | 男 |
廣田 悠 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
山田 啓介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
吉川 成輝 | 開成高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
銀賞(10名)(50音順)
朝倉 卓人 | 聖光学院高等学校 | 神奈川県 | 高3 | 男 |
石田 秀 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
尾﨑 宗海 | 愛知県立岡崎高等学校 | 愛知県 | 高2 | 男 |
櫛田 和花奈 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉県 | 高3 | 女 |
藏田 展洋 | 広島学院高等学校 | 広島県 | 高2 | 男 |
後藤 昂宏 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
杉浦 尚吾 | 愛知県立刈谷高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
清野 晃平 | 福島県立福島高等学校 | 福島県 | 高3 | 男 |
髙橋 侑嗣 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 宮崎県 | 中2 | 男 |
銅賞(20名)(50音順)
池田 諭史 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
石田 晴輝 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高1 | 男 |
石田 暉 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
岩本 亮介 | 高田高等学校 | 三重県 | 高3 | 男 |
大竹 輝 | 愛知県立岡崎高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
大和田 佳歩 | 立命館高等学校 | 京都府 | 高3 | 女 |
北川 健斗 | 白陵高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
河野 哲 | 海城高等学校 | 東京都 | 高1 | 男 |
今野 直輝 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高1 | 男 |
坂田 菜摘 | 長野県松本深志高等学校 | 長野県 | 高3 | 女 |
島本 知怜 | 福岡県立福岡高等学校 | 福岡県 | 高3 | 女 |
都築 洋一 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 | 高3 | 男 |
永沼 しおり | 宮城県仙台第二高等学校 | 宮城県 | 既卒生 | 女 |
橋立 佳央理 | 東京学芸大学附属高等学校 | 東京都 | 高3 | 女 |
長谷川 秋 | 広島学院高等学校 | 広島県 | 高3 | 男 |
林 優作 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
三宅 瑠 | 雲雀丘学園高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
森岡 諒 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川県 | 高3 | 男 |
山下 敬大 | 山口県立萩高等学校 | 山口県 | 高3 | 男 |
吉富 祐太朗 | 筑波大学附属高等学校 | 東京都 | 高1 | 男 |
敢闘賞(36名)(50音順)
池田 雅志 | 雲雀丘学園高等学校 | 兵庫県 | 既卒生 | 男 |
石川 弘樹 | 島根県立益田高等学校 | 島根県 | 高3 | 男 |
岩附 慶大 | 愛知県立岡崎高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
岡野 航太郎 | 武蔵高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
岡部 桃子 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 大阪府 | 高2 | 女 |
越智 隆雄 | 愛媛県立今治北高等学校 | 愛媛県 | 高3 | 男 |
片岡 あい | 徳島県立城南高等学校 | 徳島県 | 高1 | 女 |
片倉 康量 | 宮城県古川黎明高等学校 | 宮城県 | 高3 | 男 |
加藤 千遥 | 日本女子大学附属高等学校 | 神奈川県 | 高2 | 女 |
金原 侑輝 | 日本大学習志野高等学校 | 千葉県 | 高3 | 男 |
河原 巧紘 | 海城高等学校 | 東京都 | 既卒生 | 男 |
櫛部 航 | 愛媛県立今治西高等学校 | 愛媛県 | 高3 | 男 |
桑原 風太 | 島根県立出雲高等学校 | 島根県 | 高3 | 男 |
小林 希望子 | 山梨県立甲府南高等学校 | 山梨県 | 高3 | 女 |
三條 佑太 | 海城高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
重松 彩乃 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 | 東京都 | 高1 | 女 |
澁谷 実央 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 大阪府 | 高1 | 女 |
鈴木 翔恵 | 愛知県立刈谷高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
須藤 慎也 | 福島県立湯本高等学校 | 福島県 | 高2 | 男 |
須藤 裕子 | 茨城高等学校 | 茨城県 | 高3 | 女 |
髙栁 未来 | 福岡県立福岡高等学校 | 福岡県 | 高3 | 男 |
武田 結花 | 横浜共立学園高等学校 | 神奈川県 | 高3 | 女 |
谷川 加奈 | 富山県立富山高等学校 | 富山県 | 高3 | 女 |
富田 佳賢 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 | 高2 | 男 |
中根 悠 | 愛知県立明和高等学校 | 愛知県 | 高3 | 女 |
橋本 奈都実 | 四天王寺高等学校 | 大阪府 | 高2 | 女 |
濵本 明日香 | 立命館高等学校 | 京都府 | 高2 | 女 |
春田 侑亮 | 学習院高等科 | 東京都 | 既卒生 | 男 |
村上 祐希 | 早稲田大学高等学院 | 東京都 | 高1 | 男 |
村田 承子 | 愛知県立時習館高等学校 | 愛知県 | 高2 | 女 |
望月 祐希 | 筑波大学附属高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
山口 陸 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 宮崎県 | 高3 | 男 |
山本 将也 | 大阪府立大手前高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
米田 優登 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
ロッシュ フェリックス | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 | 高1 | 男 |
渡邉 凌人 | 福島県立福島高等学校 | 福島県 | 高3 | 男 |
広島大学生物生産学部長賞 (本選出場中学生)
池田 大翔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 中3 | 男 |
鹿間 滉之 | 灘中学校 | 兵庫県 | 中3 | 男 |
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 宮崎県 | 中2 | 男 |
中坪 知輝 | 広島学院中学校 | 広島県 | 中3 | 男 |
日本代表候補者(15名)(50音順)
池田 諭史 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
石田 秀 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
石田 晴輝 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高1 | 男 |
石田 暉 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
尾﨑 宗海 | 愛知県立岡崎高等学校 | 愛知県 | 高2 | 男 |
金井 雄樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
藏田 展洋 | 広島学院高等学校 | 広島県 | 高2 | 男 |
桒原 良輔 | 千葉県立船橋高等学校 | 千葉県 | 高2 | 男 |
今野 直輝 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高1 | 男 |
坂西 空 | 東京都立西高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 宮崎県 | 中2 | 男 |
那須田 桂 | 静岡県立浜松北高等学校 | 静岡県 | 高2 | 男 |
林 優作 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
廣田 悠 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
山田 啓介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |