日本生物学オリンピック2011 本選での表彰
表彰
金賞 総合成績第一位 広島大学長賞
村瀬 | 唯斗 | 灘高等学校 | 高校3年生 |
金賞 総合成績第二位 東広島市長賞
野田 | 夏実 | 桜蔭高等学校 | 高校2年生 |
金賞 総合成績第三位 財団法人渋谷育英会理事長賞
村田 | 翔太朗 | 灘高等学校 | 高校3年生 |
金賞 総合成績第四位 東広島市教育委員会教育長賞
相馬 | 朱里 | 千葉県立船橋高等学校 | 高校3年生 |
金賞 総合成績第五位 マツダ株式会社社長賞
鈴本 | 遼 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高校2年生 |
金賞 総合成績第六位〜十位(五十音順)
梶野 | 瑞貴 | 愛知県立旭丘高等学校 | 高校3年生 |
真田 | 兼行 | 灘中学校 | 中学3年生 |
野村 | 侑寛 | 成城高等学校 | 高校3年生 |
前田 | 智大 | 灘高等学校 | 高校1年生 |
依田 | 和樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校2年生 |
銀賞 総合成績第十一位〜二十位(五十音順)
安積 | 紗羅々 | 豊島岡女子学園高等学校 | 高校2年生 |
池田 | 諭史 | 灘中学校 | 中学3年生 |
隈 | 宙音 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校1年生 |
諏佐 | 陸 | 大阪星光学院高等学校 | 高校3年生 |
関口 | 実歩 | 豊島岡女子学園高等学校 | 高校3年生 |
谷川 | 洋介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校3年生 |
冨永 | 雄介 | 海城高等学校 | その他(既卒生など) |
矢光 | 真子 | 山梨県立都留高等学校 | 高校3年生 |
柳 | 昂志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校3年生 |
吉川 | 武文 | 灘高等学校 | 高校2年生 |
銅賞 総合成績第二十一位〜四十位(五十音順)
赤塚 | 龍也 | 新潟明訓高等学校 | 高校3年生 |
朝倉 | 将斗 | 愛媛県立宇和島東高等学校 | 高校3年生 |
荒木 | 大河 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高校2年生 |
飯島 | 彰長 | 駿台甲府高等学校 | 高校3年生 |
石原 | 愛心 | 兵庫県立姫路西高等学校 | 高校2年生 |
伊藤 | 有紀 | 秋田県立秋田高等学校 | 高校3年生 |
小坂 | 涼 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高校3年生 |
上村 | 和也 | 新潟県立長岡高等学校 | 高校2年生 |
小柳 | 友和 | 甲陽学院高等学校 | 高校3年生 |
佐藤 | 謙 | 聖光学院高等学校 | 高校2年生 |
杉山 | 太一 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校3年生 |
瀧山 | 智 | 大阪府立千里高等学校 | 高校3年生 |
竹中 | 敦紀 | 立命館高等学校 | 高校3年生 |
千葉 | 大雅 | 開成高等学校 | 高校2年生 |
名田 | 勝貴 | 白陵高等学校 | 高校2年生 |
橋本 | 謙太郎 | 福島県立安積高等学校 | 高校2年生 |
林 | もも香 | 東京成徳大学高等学校 | 高校2年生 |
秀 | 郁未 | 開成高等学校 | 高校2年生 |
山地 | 恭平 | 白陵高等学校 | 高校3年生 |
渡邉 | 拓 | 新潟県立長岡高等学校 | 高校2年生 |
敢闘賞 (五十音順)
青木 | 駿 | 岡山高等学校 | 高校3年生 |
東 | 賢 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高校3年生 |
安藤 | 健樹 | 愛知県立旭丘高等学校 | 高校2年生 |
石井 | 隆 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高校3年生 |
石原 | 綾乃 | 香川県立高松高等学校 | 高校3年生 |
伊藤 | 光子 | 茨城県立竹園高等学校 | 高校2年生 |
上原 | 雅俊 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校2年生 |
大友 | 涼太 | 立命館高等学校 | 高校2年生 |
岡田 | 慎理 | 灘高等学校 | 高校2年生 |
奥村 | 美紗 | 四天王寺高等学校 | 高校3年生 |
小貫 | 慎介 | 千葉県立船橋高等学校 | 高校2年生 |
神谷 | 南帆 | 南山高等学校 | 高校3年生 |
木村 | 遼希 | 高校2年生 | |
工藤 | 健太 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 高校2年生 |
熊耳 | 亮太朗 | 福島県立安積高等学校 | 高校3年生 |
小林 | 孝太郎 | 茨城県立竹園高等学校 | 高校3年生 |
櫻井 | 菜央 | 成田高等学校 | 高校3年生 |
塩崎 | 沙織 | 愛媛県立西条高等学校 | 高校3年生 |
末田 | 梨沙 | 山口県立山口高等学校 | 高校3年生 |
竹内 | 明 | 岡山県立倉敷青陵高等学校 | 高校3年生 |
竹田 | 涼馬 | 岩手県立水沢高等学校 | 高校3年生 |
田牧 | 輝久 | 早稲田高等学校 | 高校2年生 |
玉光 | 容崇 | 灘高等学校 | 高校1年生 |
中島 | 蒼 | 開成高等学校 | 高校2年生 |
永田 | 周 | 福岡県立福岡高等学校 | 高校3年生 |
長谷川 | 智久 | 鳥取県立米子東高等学校 | 高校2年生 |
藤瀬 | 美琴 | 鳥取県立米子東高等学校 | 高校2年生 |
前田 | 明日香 | 宮城県気仙沼高等学校 | 高校3年生 |
三浦 | 宏介 | 大阪星光学院高等学校 | 高校2年生 |
嶺井 | 悠太 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 高校3年生 |
山中 | 大吉 | 福岡県立福岡高等学校 | 高校3年生 |
山根 | 悠望子 | 山口県立徳山高等学校 | 高校3年生 |
山守 | 瑠奈 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 高校3年生 |
由井 | 直生 | 長崎県立長崎西高等学校 | 高校3年生 |
吉田 | 晴香 | 南山高等学校 | 高校1年生 |
若林 | 万紗子 | 吉祥女子高等学校 | 高校3年生 |
特別賞
湧永製薬社長賞 (高校1年生以下の最優秀者)
前田 | 智大 | 灘高等学校 | 高校1年生 |
広島バイオテクノロジー推進協議会会長賞 (本選成績が1位)
依田 | 和樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校2年生 |
レタープレス株式会社社長賞 (本選成績が2位)
野田 | 夏実 | 桜蔭高等学校 | 高校2年生 |
理学部長賞 (本選に参加した中学生)
真田 | 兼行 | 灘中学校 | 中学3年生 |
池田 | 諭史 | 灘中学校 | 中学3年生 |
徳永 | 壮亮 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中学3年生 |
王 | 力捷 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中学3年生 |
末岡 | 陽太朗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中学2年生 |
林 | 優作 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中学3年生 |
日本代表候補者(第23回国際生物学オリンピック日本代表選抜試験参加資格者)
安積 | 紗羅々 | 豊島岡女子学園高等学校 | 高校2年生 |
荒木 | 大河 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高校2年生 |
池田 | 諭史 | 灘中学校 | 中学3年生 |
石原 | 愛心 | 兵庫県立姫路西高等学校 | 高校2年生 |
上村 | 和也 | 新潟県立長岡高等学校 | 高校2年生 |
隈 | 宙音 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校1年生 |
真田 | 兼行 | 灘中学校 | 中学3年生 |
鈴本 | 遼 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高校2年生 |
名田 | 勝貴 | 白陵高等学校 | 高校2年生 |
野田 | 夏実 | 桜蔭高等学校 | 高校2年生 |
秀 | 郁未 | 開成高等学校 | 高校2年生 |
前田 | 智大 | 灘高等学校 | 高校1年生 |
吉川 | 武文 | 灘高等学校 | 高校2年生 |
依田 | 和樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高校2年生 |
渡邉 | 拓 | 新潟県立長岡高等学校 | 高校2年生 |
成績の評価の方法について
- 本選成績は、出題された3問それぞれについて 本選参加者の得点の平均点および標準偏差から T-Score(偏差値)を算出し、3問の T-Scoreの平均により評価しました。
- 総合成績は、予選の得点について本選参加者のサブセットでの本選参加者それぞれの T-Score(予選参加者全員の成績をもとにしたT-scoreとは異なる)を再算出し、本選の T-Scoreとの和を総合得点として評価しました。