演題番号 | 学校名 | 演題 |
---|---|---|
P1 | 茨城県立緑岡高等学校 | ネンジュモの研究 〜吸水・乾燥と光合成色素について〜 |
P2 | 茨城県立下館第一高等学校 | アサガオ 染め分けと花弁の変異の研究(花の色と形) |
P3 | 佐野日本大学高等学校 | 「木材の組み合わせによる動きの研究」〜松かさの動きの応用〜 |
P4 | 國學院大學栃木高等学校 | スギ花粉を追って |
P5 | 水戸市立国田中学校 | ゲンジボタルの成育条件と生存率3−上陸,羽化,産卵における光の影響Part2− |
P6 | 茨城県立竹園高等学校(環境班) | 花室川の水生生物による環境調査(13年次) |
P7 | 茨城県立竹園高等学校(ボルボックス班) | プレオドリナ(Pleodorina californica Shaw)の娘群体形成過程 |
P8 | 茨城県立竹園高等学校(遺伝子班) | エンドウマメの「まる−しわ」形質の比較 |
P9 | 茨城県立並木高等学校 | 宍塚大池におけるブルーギルの繁殖生態 〜 産卵場所の特定による外来魚の効果的な駆除法の確立をめざして 〜 |
P10 | 茨城県立並木高等学校 | 大学や研究機関との協力による授業への取り組み 〜 遺伝子やバイオテクノロジーを学ぶ 〜 |
P11 | 茨城県立海洋高等学校 | 身近な微生物の同定 |
P12 | 茨城県立鉾田第二高等学校 | パン酵母を利用した組換えDNA実験キットの実践 |
P13 | 千葉県立東葛飾高等学校-1 | クマムシの飼育方法および生態に関する研究 |
P14 | 千葉県立東葛飾高等学校-2 | 水中プランクトンの観察 |
P15 | 茨城県立土浦第一高等学校 | 生物部の環境学習活動 |
P16 | 神奈川県立鶴見高等学校 | 「校内NGO活動」−生物・環境部門− |
P17 | 茨城県立岩井高等学校 | 坂東市周辺のアブラコウモリの生息調査 |
P18 | 茨城県立水戸第三高等学校 | 田んぼの微生物 |
P19 | 茨城県立水戸第一高等学校 | シラカシ林におけるアキノギンリョウソウの菌根の形態と菌類の子実体の空間分布 |
P20 | 茗溪学園高等学校 | 識別珪藻群法と水中細菌検査による桜川の環境評価 |
P21 | 神奈川県立西湘高等学校 |
カタツムリにおける天気と位置に関する研究 |
P22 | 早稲田大学高等学院 | タンパク質合成をすばやく止めてエネルギーの無駄使いを防ぐ機構の発見! |
P23 | 茨城県立水戸第二高等学校-1 | ミドリゾウリムシとボルボックスの集光性に関する研究 |
P24 | 茨城県立水戸第二高等学校-2 | シロアリの研究 |
P25 | 芝浦工業大学柏高校-1 | 遺伝子組換え実験における大腸菌とDNA導入方法について |
P26 | 芝浦工業大学柏高校-2 | 大腸菌によるGFP合成と抗生物質によるセレクションについて |
P27 | 茨城県立日立第一高等学校 | 土壌による分解についての予備的な探求 |
P28 | 早稲田大学本庄高等学院 | 鉄バクテリアのインジウムに対する特性 |
P29 | 筑波大学生物学類(審査対象外) | 紫外線照射が植物の光合成機構に与える影響について |