日本生物学オリンピック2012 本選 筑波大会 受賞者一覧
- 日本代表候補者 15名
- 成績の評価の方法について
- このページに誤った受賞者リストを掲載していましたので訂正しました。関係の方々にはご迷惑をおかけしたこと お詫びします。 m(_ _)m
表彰
茨城県知事賞(総合成績第一位)
安積 | 紗羅々 | 豊島岡女子学園高等学校(東京) | 3年 | 女 |
つくば市長賞(総合成績第二位)
今井松 | 健也 | 山梨県立都留高等学校(山梨) | 3年 | 男 |
筑波大学長賞(総合成績第三位)
横山 | 純士 | 東京都立西高等学校(東京) | 1年 | 男 |
つくば科学万博記念財団理事長賞(本選成績第一位)
吉川 | 武文 | 灘高等学校(兵庫) | 3年 | 男 |
金賞(11名)(50音順)
安積 | 紗羅々 | 豊島岡女子学園高等学校(東京) | 3年 | 女 |
今井松 | 健也 | 山梨県立都留高等学校(山梨) | 3年 | 男 |
吉川 | 拓寿 | 聖光学院高等学校(神奈川) | 3年 | 男 |
真田 | 兼行 | 灘高等学校(兵庫) | 1年 | 男 |
新宅 | 和憲 | 広島学院高等学校(広島) | 2年 | 男 |
副島 | 智大 | 立教池袋高等学校(東京) | 3年 | 男 |
中島 | 蒼 | 開成高等学校(東京) | 3年 | 男 |
野口 | 智弘 | 聖光学院高等学校(神奈川) | 3年 | 男 |
古川 | 渉太 | 筑波大学附属高等学校(東京) | 3年 | 男 |
横山 | 純士 | 東京都立西高等学校(東京) | 1年 | 男 |
吉川 | 武文 | 灘高等学校(兵庫) | 3年 | 男 |
銀賞(10名)(50音順)
相澤 | 陽太 | 宝仙学園高等学校(東京) | 3年 | 男 |
池田 | 諭史 | 灘高等学校(兵庫) | 1年 | 男 |
上村 | 和也 | 新潟県立長岡高等学校(新潟) | 3年 | 男 |
木村 | 郷子 | 山形県立山形東高等学校(山形) | 3年 | 女 |
櫛田 | 和花奈 | 渋谷教育学園幕張高等学校(千葉) | 2年 | 女 |
隈 | 宙音 | 筑波大学附属駒場高等学校(東京) | 2年 | 男 |
鈴木 | 瑠偉 | 早稲田高等学校(東京) | 6年 | 男 |
角田 | 淳平 | 東京都立小石川中等教育学校(東京) | 3年 | 男 |
橋本 | 沙也加 | 茨城高等学校(茨城) | 3年 | 女 |
三浦 | 宏介 | 大阪星光学院高等学校(大阪) | 3年 | 男 |
銅賞(20名)(50音順)
石崎 | 光理 | 秋田県立能代高等学校(秋田) | 3年 | 男 |
乾 | 直人 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
上羽 | 利瑛子 | 立命館高等学校(京都) | 2年 | 女 |
太田 | 毅 | 白陵高等学校(兵庫) | 3年 | 男 |
北村 | 優佳 | 神奈川県立湘南高等学校(神奈川) | 3年 | 女 |
藏田 | 展洋 | 広島学院高等学校(広島) | 1年 | 男 |
後藤 | 昂宏 | 兵庫県立加古川東高等学校(兵庫) | 2年 | 男 |
今野 | 直輝 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
佐藤 | 佑樹 | 北嶺高等学校(北海道) | 3年 | 男 |
鹿間 | 滉之 | 灘中学校(兵庫) | 2年 | 男 |
鈴木 | 征敏 | 愛知県立岡崎高等学校(愛知) | 3年 | 男 |
鈴木 | 康浩 | 名古屋市立向陽高等学校(愛知) | 3年 | 男 |
竹内 | 美穂 | 香川県立高松高等学校(香川) | 既卒生 | 女 |
中村 | 絢斗 | 埼玉県立大宮高等学校(埼玉) | 2年 | 男 |
野仲 | 航司 | 筑波大学附属駒場高等学校(東京) | 3年 | 男 |
橋立 | 佳央理 | 東京学芸大学附属高等学校(東京) | 2年 | 女 |
橋本 | 崇志 | 大阪桐蔭高等学校(大阪) | 3年 | 男 |
堀川 | 由佳 | 東京都立西高等学校(東京) | 3年 | 女 |
山本 | 武正 | 城北高等学校(東京) | 既卒生 | 男 |
吉田 | 晴香 | 南山高等学校(愛知) | 2年 | 女 |
敢闘賞(36名)(50音順)
相原 | 星哉 | 千代田区立九段中等教育学校(東京) | 6年 | 男 |
池田 | 雅志 | 雲雀丘学園高等学校(兵庫) | 3年 | 男 |
石井 | 崚太 | 静岡県立磐田南高等学校(静岡) | 2年 | 男 |
石神 | 広太 | 清真学園高等学校(茨城) | 3年 | 男 |
伊藤 | 駿汰 | 愛知県立岡崎高等学校(愛知) | 3年 | 男 |
井原 | 翼 | 鳥取県立米子東高等学校(鳥取) | 3年 | 男 |
大久保 | 香澄 | 広島女学院高等学校(広島) | 3年 | 女 |
大須賀 | 彩希 | 東京都立西高等学校(東京) | 3年 | 女 |
大和田 | 佳歩 | 立命館高等学校(京都) | 2年 | 女 |
景山 | 魁 | 大阪星光学院高等学校(大阪) | 2年 | 男 |
木村 | 陽介 | 灘高等学校(兵庫) | 1年 | 男 |
草加 | 晃利 | 岡山県立岡山一宮高等学校(岡山) | 3年 | 男 |
日馬 | 優太 | 大阪星光学院高等学校(大阪) | 既卒生 | 男 |
小竹 | 久仁彦 | 岐阜県立多治見北高等学校(岐阜) | 3年 | 男 |
坂入 | 愛 | 茗溪学園高等学校(茨城) | 3年 | 女 |
佐々木 | 友也 | 広島学院高等学校(広島) | 2年 | 男 |
重松 | 彩乃 | 多摩市立諏訪中学校(東京) | 3年 | 女 |
清水 | 浩晶 | 愛媛県立今治西高等学校(愛媛) | 3年 | 男 |
末岡 | 陽太朗 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
鈴木 | 琴子 | 愛知県立時習館高等学校(愛知) | 3年 | 女 |
勢原 | 拓海 | 徳島市立高等学校(徳島) | 2年 | 男 |
高橋 | 直希 | 北嶺高等学校(北海道) | 2年 | 男 |
田口 | 慧 | 広島大学附属高等学校(広島) | 3年 | 女 |
竹内 | 勇人 | 香川県立高松高等学校(香川) | 3年 | 男 |
橘 | 拓孝 | 成城高等学校(東京) | 3年 | 男 |
段 | 正楠 | 大阪桐蔭高等学校(大阪) | 3年 | 男 |
外山 | 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校(宮崎) | 1年 | 男 |
中嶋 | 有彩 | 東邦大学付属東邦高等学校(千葉) | 3年 | 女 |
日田 | アトム | 西大和学園高等学校(奈良) | 3年 | 男 |
林 | 優作 | 筑波大学附属駒場高等学校(東京) | 1年 | 男 |
秀 | 郁未 | 開成高等学校(東京) | 3年 | 男 |
松田 | 夢女 | 秀光中等教育学校(宮崎) | 6年 | 女 |
丸山 | 諒太 | 茨城県立土浦第一高等学校(茨城) | 2年 | 男 |
茂木 | 隆伸 | 昭島市立福島中学校(東京) | 3年 | 男 |
山田 | 祥子 | フェリス女学院高等学校(神奈川) | 3年 | 女 |
渡部 | 綾子 | 愛媛県立今治西高等学校(愛媛) | 3年 | 女 |
筑波大学生物学類長賞(めざましい活躍をしたもの、7名)(50音順)
乾 | 直人 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
今野 | 直輝 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
鹿間 | 滉之 | 灘中学校(兵庫) | 2年 | 男 |
重松 | 彩乃 | 多摩市立諏訪中学校(東京) | 3年 | 女 |
末岡 | 陽太朗 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
外山 | 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校(宮崎) | 1年 | 男 |
茂木 | 隆伸 | 昭島市立福島中学校(東京) | 3年 | 男 |
アラタ体賞(実験試験(動物生理学)においてアラタ体と脳の完全な標本の採取)
上村 | 和也 | 新潟県立長岡高等学校(新潟) | 3年 | 男 |
ペクチン賞(実験試験(植物生理生化学)においてペクチン精製等を抜群な正確さで実施)
林 | 優作 | 筑波大学附属駒場高等学校(東京) | 1年 | 男 |
日本代表候補者(15名)(50音順)
池田 | 諭史 | 灘高等学校(兵庫) | 1年 | 男 |
乾 | 直人 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
上羽 | 利瑛子 | 立命館高等学校(京都) | 2年 | 女 |
櫛田 | 和花奈 | 渋谷教育学園幕張高等学校(千葉) | 2年 | 女 |
隈 | 宙音 | 筑波大学附属駒場高等学校(東京) | 2年 | 男 |
藏田 | 展洋 | 広島学院高等学校(広島) | 1年 | 男 |
後藤 | 昂宏 | 兵庫県立加古川東高等学校(兵庫) | 2年 | 男 |
今野 | 直輝 | 筑波大学附属駒場中学校(東京) | 3年 | 男 |
真田 | 兼行 | 灘高等学校(兵庫) | 1年 | 男 |
鹿間 | 滉之 | 灘中学校(兵庫) | 2年 | 男 |
新宅 | 和憲 | 広島学院高等学校(広島) | 2年 | 男 |
中村 | 絢斗 | 埼玉県立大宮高等学校(埼玉) | 2年 | 男 |
橋立 | 佳央理 | 東京学芸大学附属高等学校(東京) | 2年 | 女 |
横山 | 純士 | 東京都立西高等学校(東京) | 1年 | 男 |
吉田 | 晴香 | 南山高等学校(愛知) | 2年 | 女 |
成績の評価の方法について
- 4問の本選問題の各々を偏差値化した後に平均をとって本選成績とし、偏差値化した予選成績(本選参加者について算出しており予選参加者全員での偏差値とは異なる)と1:1で和をとって総合成績を算出しました。