国際生物学オリンピック
開催地
回 | 年 | 国 都市(参加国・地域数) |
---|---|---|
37 | 2026 | リトアニア(予定) |
36 | 2025 | フィリピン マニラ(2025/7/13-18 予定) |
35 | 2024 | カザフスタン(2024/7/7-14) |
34 | 2023 | アラブ首長国連邦 アルアイン(2023/7/3-12) |
33 | 2022 | アルメニア エレバン(59) |
32 | 2021 | ポルトガル リスボン (72) |
31 | 2020 | 日本 長崎(47) |
30 | 2019 | ハンガリー(78) |
29 | 2018 | イラン (68) |
28 | 2017 | 英国 (64) |
27 | 2016 | ベトナム (68) |
26 | 2015 | デンマーク (61) |
25 | 2014 | インドネシア (61) |
24 | 2013 | スイス (62) |
23 | 2012 | シンガポール(59) |
22 | 2011 | 台湾 台北(58) |
21 | 2010 | 韓国 昌原(58) |
20 | 2009 | 日本 つくば(56) |
19 | 2008 | インド ムンバイ(55) |
18 | 2007 | カナダ サスカトゥーン(49) |
17 | 2006 | アルゼンチン リオクアルト(47) |
16 | 2005 | 中国 北京(50) |
15 | 2004 | オーストラリア ブリスベン(40) |
14 | 2003 | ベラルーシ ミンスク(41) |
13 | 2002 | ラトヴィア リガ(40) |
12 | 2001 | ベルギー ブリュッセル(38) |
11 | 2000 | トルコ アンタリア(38) |
10 | 1999 | スウェーデン ウプサラ(36) |
9 | 1998 | ドイツ キール(33) |
8 | 1997 | トルクメニスタン アシガバード(28) |
7 | 1996 | ウクライナ アルテク(23) |
6 | 1995 | タイ バンコック(22) |
5 | 1994 | ブルガリア ヴァルナ(18) |
4 | 1993 | オランダ ユトレヒト(15) |
3 | 1992 | スロバキア共和国 ポプラド(12) |
2 | 1991 | ロシア マチャトスカラ(9) |
1 | 1990 | チェコスロバキア オロモウツ(6) |
IBO国際大会の動画記録
JBO・IBO 映像
- 16回 北京大会 ビデオ(WMV 2分) 4.4MB
- 17回 アルゼンチン大会 ビデオ(WMV 2分) 4.2MB
東日本大震災に際し JBOに寄せられた世界の仲間からのメール
上記映像の二次使用を禁ずる。(著作権は各国IBO委員会に所属)
サイエンスチャンネルのHPにおいて18回カナダ大会のビデオが公開されています。
創造性の育成塾のHPにおいてJBOに関する動画が公開されています。