日本生物学オリンピック2022 本選 鶴岡大会 受賞者
目次
受賞者
山形県知事賞(総合成績 首位)
慶應義塾塾長賞(理論問題 首位)
桐山 賢斗(キリヤマ ケント) 東海高等学校3年
鶴岡市長賞(実験問題 首位)
井上 凛音(イノウエ リオン) 京都府立洛北高等学校2年
慶應SFC学会会長賞(大問2 首位)
前中 蒼(マエナカ アオイ) 西大和学園高等学校3年
先端生命科学研究所所長賞(大問3 首位)
佐藤 萌衣(サトウ モエ) 桜蔭高等学校3年
山形県教育委員会教育長賞(上記の選手を除いた上で総合成績が2位となる者)
白石 和珠(シライシ ナゴミ) 静岡県立沼津東高等学校3年
慶應義塾大学 政策・メディア研究科委員長賞(上記の選手を除いた上で総合成績が3位となる者)
岡本 陽(オカモト ハル) 佐賀県立唐津東高等学校3年
慶應義塾大学 環境情報学部長賞(大問1 次点となる2名の1人)
小野 幸代(オノ サチヨ) 岡山県立岡山朝日高等学校3年
慶應義塾大学 総合政策学部長賞(大問1 次点となる2名の1人)
鄭 鎭宇(テイ ジヌ) 開成中学校・高等学校3年
鶴岡市教育委員会教育長賞(中学生の本選出場者)
日吉 雪乃(ヒヨシ ユキノ) 東京都立小石川中等教育学校3年
永田 駿平(ナガタ シュンペイ) 栄光学園中学高等学校3年
番匠 優希(バンショウ ユウキ) 渋谷教育学園渋谷中学校3年
金賞(10名)(50音順)
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
井上 紗綺 | イノウエ サキ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高等学校2年生 |
井上 凛音 | イノウエ リオン | 京都府 | 京都府立洛北高等学校 | 高等学校2年生 |
岡本 陽 | オカモト ハル | 佐賀県 | 佐賀県立唐津東高等学校 | 高等学校3年生 |
小野 幸代 | オノ サチヨ | 岡山県 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高等学校3年生 |
桐山 賢斗 | キリヤマ ケント | 愛知県 | 東海高等学校 | 高等学校3年生 |
佐藤 萌衣 | サトウ モエ | 東京都 | 私立桜蔭高等学校 | 高等学校3年生 |
白石 和珠 | シライシ ナゴミ | 静岡県 | 静岡県立沼津東高等学校 | 高等学校3年生 |
鄭 鎭宇 | テイ ジヌ | 東京都 | 開成中学校・高等学校 | 高等学校3年生 |
前中 蒼 | マエナカ アオイ | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 高等学校3年生 |
銀賞(10名)(50音順)
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
荒田 舞 | アラタ マイ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 高等学校3年生 |
西田 竹志 | ニシダ タケシ | 奈良県 | 私立東大寺学園高等学校 | 高等学校3年生 |
野口 珠央 | ノグチ ミオ | 栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 高等学校3年生 |
日吉 雪乃 | ヒヨシ ユキノ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中学校3年生 |
藤田 匡信 | フジタ マサノブ | 静岡県 | 静岡県立浜松北高等学校 | 高等学校3年生 |
藤田 松義 | フジタ マツヨシ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年生 |
松崎 翔 | マツザキ カケル | 東京都 | 東京都立新宿高等学校 | 高等学校3年生 |
宮﨑 莉子 | ミヤザキ リコ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高等学校3年生 |
横堀 ゆきか | ヨコボリ ユキカ | 群馬県 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 高等学校3年生 |
米田 莉奈 | ヨネダ リナ | 大阪府 | 清風南海高等学校 | 高等学校3年生 |
銅賞(20名)(50音順)
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
阿部 万里花 | アベ マリカ | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高等学校3年生 |
石田 ゆき | イシダ ユキ | 三重県 | 三重県立伊勢高等学校 | 高等学校3年生 |
大杉 悠真 | オオスギ ユウマ | 兵庫県 | 私立灘高等学校 | 高等学校1年生 |
荻田 逢花 | オギタ アイカ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高等学校2年生 |
小原 亮太 | オバラ リョウタ | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 高等学校3年生 |
木口 翔太 | キグチ ショウタ | 神奈川県 | 神奈川県立厚木高等学校 | 高等学校3年生 |
栗原 大侑 | クリハラ ヒロユキ | 長崎県 | 私立青雲高等学校 | 高等学校3年生 |
小林 輝士 | コバヤシ キラト | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 高校卒業 |
佐々木 慧 | ササキ ケイ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年生 |
塩﨑 竜之丞 | シオザキ リュウノスケ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年生 |
篠原 巧 | シノハラ タクミ | 福岡県 | 福岡県立修猷館高等学校 | 高等学校3年生 |
平 圭祐 | タイラ ケイスケ | 東京都 | 東京都立武蔵高等学校 | 高等学校1年生 |
高原 一眞 | タカハラ カズマ | 奈良県 | 奈良県立青翔高等学校 | 高等学校2年生 |
田渕 辰樹 | タブチ タツキ | 鹿児島県 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 高校卒業 |
鄭 鎭元 | テイ ジノン | 東京都 | 聖光学院中学校高等学校 | 高等学校3年生 |
芳賀 冬渚 | ハガ カズナ | 宮城県 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高等学校3年生 |
林 志龍 | ハヤシ シリュウ | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 高等学校2年生 |
藤原 壮麻 | フジワラ ソウマ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 高等学校3年生 |
森 悠華 | モリ ユウカ | 兵庫県 | 三木学園白陵高等学校 | 高等学校3年生 |
米田 賢史 | ヨネダ ケンシ | 東京都 | 麻布高等学校 | 高等学校2年生 |
敢闘賞(50音順)
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
伊島 豪志 | イジマ ツヨシ | 神奈川県 | 公文国際学園高等部 | 高等学校3年生 |
乾 美慧 | イヌイ ミサト | 栃木県 | 栃木県立大田原女子高等学校 | 高等学校3年生 |
岩澤 茉美 | イワサワ マミ | 埼玉県 | 開智中学高等学校一貫部 | 高等学校3年生 |
岩下 佳生 | イワシタ カイ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高等学校1年生 |
宇田川 侑吟 | ウダガワ ユギン | 東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高等学校2年生 |
太田 遥 | オオタ ハルカ | 三重県 | 三重県立四日市南高校 | 高等学校3年生 |
奥川 及太 | オクカワ キュウタ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 高等学校2年生 |
勝部 翔吾 | カツベ ショウゴ | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 高等学校2年生 |
角永 翔虎 | カドナガ ショウゴ | 大阪府 | 四天王寺東高等学校 | 高等学校3年生 |
金光 悠良 | カナミツ ユラ | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | 高等学校2年生 |
木内 優雅 | キウチ ユウカ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高等学校2年生 |
串田 匠 | クシタ タクミ | 富山県 | 富山県立高岡南高等学校 | 高等学校3年生 |
久保田 翔 | クボタ ショウ | 神奈川県 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高等学校3年生 |
西願 亜衣子 | サイガン アイコ | 大阪府 | 私立清風南海高等学校 | 高等学校3年生 |
坂井 陽葵 | サカイ ヒマリ | 埼玉県 | 桜蔭高等学校 | 高等学校2年生 |
相良 逞人 | サガラ タクト | 兵庫県 | 私立灘高等学校 | 高等学校2年生 |
佐々木 遼太 | ササキ リョウタ | 千葉県 | 千葉県立船橋高等学校 | 高等学校2年生 |
千田 直英 | センダ ナオヒデ | 福井県 | 福井県立高志高校 | 高等学校3年生 |
高砂 優羽 | タカサゴ ユウ | 福井県 | 福井県立高志高等学校 | 高等学校3年生 |
髙田 知宗 | タカダ チヒロ | 三重県 | 三重県立四日市高等学校 | 高等学校3年生 |
高野 隼輔 | タカノ シュンスケ | 三重県 | 三重県立四日市高等学校 | 高等学校3年生 |
竹内 悠人 | タケウチ ユウト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年生 |
多田羅 慎 | タタラ シン | 愛媛県 | 愛媛県立松山南高等学校 | 高等学校3年生 |
塚原 誠也 | ツカハラ セイヤ | 東京都 | 都立八王子東高等学校 | 高等学校2年生 |
月山 翠 | ツキヤマ ミドリ | 和歌山県 | 清風南海高等学校 | 高等学校3年生 |
出口 龍 | デグチ リュウ | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | 高等学校3年生 |
寺本 将輝 | テラモト マサキ | 島根県 | 島根県立松江北高等学校 | 高等学校2年生 |
豊田 優雅 | トヨダ ユウガ | 千葉県 | 市川高等学校 | 高等学校3年生 |
永田 駿平 | ナガタ シュンペイ | 神奈川県 | 栄光学園中学高等学校 | 中学校3年生 |
西山 涼介 | ニシヤマ リョウスケ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高等学校2年生 |
番匠 優希 | バンショウ ユウキ | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中学校3年生 |
藤坂 翠 | フジサカ ミドリ | 富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 高等学校3年生 |
松石 優輝 | マツイシ ユウキ | 長崎県 | 長崎県立佐世保北高校 | 高等学校3年生 |
諸岡 莉奈 | モロオカ リナ | 三重県 | 四日市高等学校 | 高等学校3年生 |
矢田目 翔理 | ヤタメ ショウリ | 神奈川県 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高等学校3年生 |
山口 空 | ヤマグチ ソラ | 埼玉県 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高等学校3年生 |
山口 大河 | ヤマグチ タイガ | 大阪府 | 大阪府立大手前高等学校 | 高等学校1年生 |
山﨑 有智 | ヤマザキ アリトモ | 静岡県 | 静岡県立浜松北高等学校 | 高等学校2年生 |
山澤 沙彩 | ヤマザワ サアヤ | 富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 高等学校3年生 |
日本代表候補者(12名)(50音順)
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
井上 紗綺 | イノウエ サキ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高等学校2年生 |
井上 凛音 | イノウエ リオン | 京都府 | 京都府立洛北高等学校 | 高等学校2年生 |
大杉 悠真 | オオスギ ユウマ | 兵庫県 | 私立灘高等学校 | 高等学校1年生 |
荻田 逢花 | オギタ アイカ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高等学校2年生 |
佐々木 慧 | ササキ ケイ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年生 |
塩﨑 竜之丞 | シオザキ リュウノスケ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年生 |
平 圭祐 | タイラ ケイスケ | 東京都 | 東京都立武蔵高等学校 | 高等学校1年生 |
高原 一眞 | タカハラ カズマ | 奈良県 | 奈良県立青翔高等学校 | 高等学校2年生 |
林 志龍 | ハヤシ シリュウ | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 高等学校2年生 |
日吉 雪乃 | ヒヨシ ユキノ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中学校3年生 |
藤田 松義 | フジタ マツヨシ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年生 |
成績の評価の方法について
本選の大問ごとに得点を偏差値化し、それを大問1:大問2:大問3=4:3:3となるように合算しました。