日本生物学オリンピック2020代替大会 二次試験 成績優秀者一覧
目次
日本代表候補者
二次試験に参加した高校2年生以下で成績優秀な12名を日本代表候補者と認定しました。日本代表候補者は3月20、21日に開催される最終選抜試験に参加できます。
日本代表候補者(12名)五十音順
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
北野 宏史 | キタノ ヒロフミ | 石川県 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 高1 |
桐山 賢斗 | キリヤマ ケント | 愛知県 | 東海高等学校 | 高1 |
斉藤 圭祐 | サイトウ ケイスケ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 高2 |
佐藤 輝季 | サトウ コウキ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 高2 |
関川 隆 | セキカワ リュウ | 愛媛県 | 愛光高等学校 | 高2 |
武重 翔竜 | タケシゲ カケル | 東京都 | 千代田区立九段中等教育学校 | 高2 |
橋本 暖奈 | ハシモト ハルナ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高2 |
原 今日子 | ハラ キョウコ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高2 |
三田村 大凱 | ミタムラ タイガ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高1 |
三原 一星 | ミハラ イッセイ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校 天王寺校舎 | 高2 |
村井 皓太郎 | ムライ コウタロウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
山形 祐介 | ヤマガタ ユウスケ | 東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高1 |
成績優秀者
二次試験に参加した120名の中で二次試験の成績が上位から15名を金賞、続く16名を銀賞、さらに続く29名に銅賞を授与しました。
金賞(15名)五十音順
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
井上 健彰 | イノウエ カツアキ | 埼玉県 | 埼玉県立浦和高等学校 | 高3 |
岩井 健人 | イワイ ケント | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 | 高3 |
川本 青汰 | カワモト セイタ | 京都府 | 京都府立洛北高等学校 | 高3 |
桐山 賢斗 | キリヤマ ケント | 愛知県 | 東海高等学校 | 高1 |
毛防子 璃奈 | ケボウシ リナ | 神奈川県 | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | 高3 |
後藤 優奈 | ゴトウ ユウナ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 高3 |
齊藤 了雅 | サイトウ リョウガ | 東京都 | 海城高等学校 | 高3 |
佐藤 輝季 | サトウ コウキ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 高2 |
鈴木 響 | スズキ キョウ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 高3 |
浜田 悠輝 | ハマダ ユウキ | 東京都 | 武蔵高等学校 | 高3 |
原 今日子 | ハラ キョウコ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高2 |
三田村 大凱 | ミタムラ タイガ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高1 |
村井 皓太郎 | ムライ コウタロウ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
安田 昌幸 | ヤスダ マサユキ | 静岡県 | 静岡県立沼津東高等学校 | 高3 |
山形 祐介 | ヤマガタ ユウスケ | 東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高1 |
銀賞(16名)五十音順
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
小野 真朝 | オノ マアサ | 茨城県 | 茨城県立並木中等教育学校 | 高2 |
瓦田 蒼良 | カワラダ ソラ | 岐阜県 | 岐阜県立岐山高等学校 | 高3 |
北川 陽斗 | キタガワ ハルト | 愛知県 | 滝高等学校 | 高3 |
北野 宏史 | キタノ ヒロフミ | 石川県 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 高1 |
小林 美月 | コバヤシ ミヅキ | 大阪府 | 清風南海高等学校 | 高3 |
近藤 友香 | コンドウ トモカ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 高3 |
斉藤 圭祐 | サイトウ ケイスケ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 高2 |
関川 隆 | セキカワ リュウ | 愛媛県 | 愛光高等学校 | 高2 |
武重 翔竜 | タケシゲ カケル | 東京都 | 千代田区立九段中等教育学校 | 高2 |
中野 陸 | ナカノ リク | 三重県 | 三重県立桑名高等学校 | 高3 |
橋本 暖奈 | ハシモト ハルナ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高2 |
水野 晋之介 | ミズノ シンノスケ | 鹿児島県 | ラ・サール高等学校 | 高3 |
三原 一星 | ミハラ イッセイ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校 天王寺校舎 | 高2 |
宮本 泰我 | ミヤモト タイガ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高3 |
本橋 るりか | モトハシ ルリカ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高3 |
山田 彩斗 | ヤマダ アヤト | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 高3 |
銅賞(29名)五十音順
氏名 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
赤松 舞里乃 | アカマツ マリノ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 高2 |
秋岡 皇輝 | アキオカ コウキ | 京都府 | 立命館高等学校 | 高3 |
一高 学仁 | イチタカ マナト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高1 |
井上 祥佑 | イノウエ ショウスケ | 石川県 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 高2 |
今村 郁音 | イマムラ アヤネ | 福岡県 | 筑紫女学園高等学校 | 高2 |
内田 創太 | ウチダ ソウタ | 山梨県 | 山梨県立甲府南高等学校 | 高2 |
大橋 祐仁 | オオハシ ナオト | 東京都 | 開成高等学校 | 高3 |
川上 航平 | カワカミ コウヘイ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高1 |
黒田 優人 | クロダ ユウリ | 大阪府 | 大阪府立北野高等学校 | 高2 |
小池 佑弥 | コイケ ユウヤ | 愛知県 | 名古屋市立向陽高等学校 | 高2 |
佐藤 萌衣 | サトウ モエ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 高1 |
志野 尚美 | シノ ナオミ | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高3 |
嶋田 佐津 | シマダ サツ | 東京都 | 東京都立立川高等学校 | 高1 |
島村 啓生 | シマムラ ケイキ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
清水 力良 | シミズ チカラ | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 高1 |
平 翔 | タイラ ショウ | 茨城県 | 茨城高等学校 | 高3 |
髙橋 睦生 | タカハシ ムツキ | 埼玉県 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 |
谷口 真一 | タニグチ シンイチ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高1 |
土屋 茉由 | ツチヤ マユ | 埼玉県 | 浦和明の星女子高等学校 | 高3 |
内藤 千晶 | ナイトウ チアキ | 徳島県 | 徳島文理高等学校 | 高2 |
板東 愛樹 | バンドウ アキ | 徳島県 | 徳島市立高等学校 | 高2 |
深水 彩 | フカミ アヤ | 岡山県 | 岡山白陵高等学校 | 高2 |
本田 まりあ | ホンダ マリア | 北海道 | 北見市立光西中学校 | 中3 |
松本 咲月 | マツモト サツキ | 三重県 | 三重県立四日市高等学校 | 高2 |
向山 翼 | ムコヤマ ツバサ | 大阪府 | 金光大阪高等学校 | 高3 |
山﨑 夢芽 | ヤマサキ ユメ | 兵庫県 | 神戸女学院高等学部 | 高1 |
湯淺 礼來 | ユアサ ライキ | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高3 |
吉田 匡輝 | ヨシダ マサキ | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 既卒 |
吉田 真悠 | ヨシダ マユ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高2 |