日本生物学オリンピック2015 本選 広島大会 受賞者一覧
表彰
広島大学長賞:総合第1位
浜野 彰太 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
東広島市長賞:総合第2位
瀬川 和磨 | 福島県立福島高等学校 | 福島県 | 高3 | 男 |
広島バイオテクノロジー推進協議会会長賞:総合第3位
江口 彩花 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 中3 | 女 |
東広島市教育委員会教育長賞:総合第4位
佐藤 紀胤 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
湧永製薬株式会社社長賞:総合第5位
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 宮崎県 | 高1 | 男 |
日本科学技術振興財団理事長賞(中学生1位)
江口 彩花 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 中3 | 女 |
実験試験優秀解答賞 数理生物学部門
藤尾 則揮 | 兵庫県立小野高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
実験試験優秀解答賞 生理学部門
菱田 遼太郎 | 愛媛県立今治西高等学校 | 愛媛県 | 高3 | 男 |
実験試験優秀解答賞 微生物学部門
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 宮崎県 | 高1 | 男 |
実験試験優秀解答賞 植物学部門
村上 侑里夏 | 桜蔭高等学校 | 東京都 | 高2 | 女 |
金賞(10名)(50音順)
江口 彩花 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 中3 | 女 |
小熊 陽 | 海城高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
河村 恒次 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
佐藤 紀胤 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
瀬川 和磨 | 福島県立福島高等学校 | 福島県 | 高3 | 男 |
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 宮崎県 | 高1 | 男 |
中桐 悠一郎 | 立命館慶祥高等学校 | 北海道 | 高1 | 男 |
長谷川 遼 | 西大和学園高等学校 | 奈良県 | 既卒 | 男 |
浜野 彰太 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
菱田 遼太郎 | 愛媛県立今治西高等学校 | 愛媛県 | 高3 | 男 |
銀賞(10名)(50音順)
池田 亘孝 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高1 | 男 |
杉原 翔吉 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川県 | 高3 | 男 |
舘内 稟太郎 | 佐野日本大学高等学校 | 栃木県 | 高2 | 男 |
中坪 知輝 | 広島学院高等学校 | 広島県 | 高2 | 男 |
橋本 奈都実 | 四天王寺高等学校 | 大阪府 | 既卒 | 女 |
早嶋 一貴 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
東平 征哉 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
村上 侑里夏 | 桜蔭高等学校 | 東京都 | 高2 | 女 |
望月 祐希 | 筑波大学附属高等学校 | 東京都 | 既卒 | 男 |
米原 克磨 | 智辯学園和歌山高等学校 | 和歌山県 | 高3 | 男 |
銅賞(20名)(50音順)
渥美 一哉 | 暁高等学校 | 三重県 | 高3 | 男 |
小原 嵩貴 | 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪府 | 高2 | 男 |
片石 健太郎 | 三重県立津高等学校 | 三重県 | 高3 | 男 |
神立 幸治 | 西大和学園高等学校 | 奈良県 | 高2 | 男 |
岸本 衛 | 洛南高等学校 | 京都府 | 高3 | 男 |
工藤 幸将 | 茨城県立土浦第一高等学校 | 茨城県 | 高2 | 男 |
黒田 澄哉 | 並木中等教育学校 | 茨城県 | 高3 | 男 |
河野 哲 | 海城高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
澁谷 実央 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 大阪府 | 高3 | 女 |
田中 良來 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜県 | 高3 | 男 |
千代田 創真 | 海城高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
西村 鳴海 | 大阪府立三国丘高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
橋本 崚我 | 高田高等学校 | 三重県 | 高3 | 男 |
保呂 有珠暉 | 灘中学校 | 兵庫県 | 中3 | 男 |
三木 快修 | 白陵高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
村上 祐希 | 早稲田大学高等学院 | 東京都 | 高3 | 男 |
村上 凌太 | 愛媛県立今治西高等学校 | 愛媛県 | 高3 | 男 |
室 智大 | 群馬県立高崎高等学校 | 群馬県 | 高3 | 男 |
山口 涼 | 東京都市大学付属高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
山本 凌大 | 三重高等学校 | 三重県 | 高3 | 男 |
敢闘賞(40名)(50音順)
阿坂 玲 | 四天王寺高等学校 | 大阪府 | 高2 | 女 |
池田 大翔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
磯野 有希 | 東京都立西高等学校 | 東京都 | 高3 | 女 |
市川 直樹 | 淳心学院高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 男 |
伊藤 佑真 | 新潟県立新潟南高等学校 | 新潟県 | 高3 | 男 |
井上 聡 | 神奈川県立厚木高等学校 | 神奈川県 | 高1 | 男 |
今木 俊貴 | 灘高等学校 | 兵庫県 | 高1 | 男 |
岩本 凌明 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
梅本 大雅 | 智辯学園和歌山高等学校 | 和歌山県 | 高3 | 男 |
大輪 奏太朗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 中3 | 男 |
尾西 宏紀 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 石川県 | 高2 | 男 |
貝瀬 宏隆 | 愛知県立一宮高等学校 | 愛知県 | 高3 | 男 |
金光 寧香 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 栃木県 | 高3 | 女 |
川西 修平 | 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
齋藤 幸穂 | 創価高等学校 | 東京都 | 高3 | 女 |
田口 椋 | 福岡県立福岡高等学校 | 福岡県 | 高3 | 男 |
武田 侑真 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
竹村 優太 | 大阪府立三国丘高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
田中 愛登 | 広島大学附属福山高等学校 | 広島県 | 高1 | 男 |
鶴巻 碧衣 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉県 | 高2 | 女 |
中島 怜奈 | 広島大学附属福山高等学校 | 広島県 | 高2 | 女 |
西岡 悠輝 | 大阪府立岸和田高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
西田 結哉 | 富山大学人間発達科学部附属中学校 | 富山県 | 中3 | 男 |
野口 颯真 | 桃山学院高等学校 | 大阪府 | 高2 | 男 |
野村 晋ノ介 | 並木中等教育学校 | 茨城県 | 高2 | 男 |
濱﨑 海成 | 徳島県立城ノ内高等学校 | 徳島県 | 高2 | 男 |
藤尾 則揮 | 兵庫県立小野高等学校 | 兵庫県 | 高2 | 男 |
藤土 竜司 | 岡山理科大学附属高等学校 | 岡山県 | 高3 | 男 |
邉見 和就 | 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 | 高3 | 男 |
本堂 楓馬 | 帝京大学高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
松尾 優作 | 岡山白陵高等学校 | 岡山県 | 高3 | 男 |
松本 篤弥 | 開成高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
光澤 俊 | 武蔵高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
宮崎 優大 | 仙台青陵中等教育学校 | 宮城県 | 既卒 | 男 |
宮本 知英 | 開成高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
村山 智哉 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 埼玉県 | 高3 | 男 |
茂木 隆伸 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高3 | 男 |
矢賀 玲鵬 | 京都府立洛北高等学校 | 京都府 | 高2 | 男 |
山﨑 杏花 | 白陵高等学校 | 兵庫県 | 高3 | 女 |
山田 康平 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川県 | 高2 | 男 |
広島大学総合科学部長賞(中学生、3名)(50音順)
大輪 奏太朗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 中3 | 男 |
西田 結哉 | 富山大学人間発達科学部附属中学校 | 富山県 | 中3 | 男 |
保呂 有珠暉 | 灘中学校 | 兵庫県 | 中3 | 男 |
日本代表候補者(15名)(50音順)
池田 亘孝 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高1 | 男 |
池田 大翔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
江口 彩花 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 中3 | 女 |
小原 嵩貴 | 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪府 | 高2 | 男 |
神立 幸治 | 西大和学園高等学校 | 奈良県 | 高2 | 男 |
工藤 幸将 | 茨城県立土浦第一高等学校 | 茨城県 | 高2 | 男 |
舘内 稟太郎 | 佐野日本大学高等学校 | 栃木県 | 高2 | 男 |
田中 愛登 | 広島大学附属福山高等学校 | 広島県 | 高1 | 男 |
千代田 創真 | 海城高等学校 | 東京都 | 高2 | 男 |
外山 太郎 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 宮崎県 | 高1 | 男 |
中桐 悠一郎 | 立命館慶祥高等学校 | 北海道 | 高1 | 男 |
中坪 知輝 | 広島学院高等学校 | 広島県 | 高2 | 男 |
西田 結哉 | 富山大学人間発達科学部附属中学校 | 富山県 | 中3 | 男 |
保呂 有珠暉 | 灘中学校 | 兵庫県 | 中3 | 男 |
村上 侑里夏 | 桜蔭高等学校 | 東京都 | 高2 | 女 |
成績の評価の方法について
-
総合成績を出すにあたり、予選の得点について本選参加者を母集団とした時のT-Score(予選参加者全員の成績をもとにしたT-Scoreとは異なる)を再算出し、それと本選(各問題ごとに正規化した)成績のT-Scoreとの和を総合得点として評価しました。なお、予選と本選で得点分布の偏りが生じないよう、両者の標準偏差を揃えてから合算しました。